BTGZ, YTGRZ, YTTW,BTGZ fexible mineral insulated freproof cable is diferent from other common cables in use of high power e-beam(B ray) from high-pow-er electron accelerator for cross-link treatment of inorganic compound with special formulationsA resistência de travagem do BTGZ, YTGRZ foi muito melhorada sem sacrificar a flexibilidade, o que permite ao cabo resistir a temperaturas de funcionamento até 125°C.,000V para resistir à temperatura de 950°C durante 3 horas e para resistir à pulverização e ao choque mecânico.
Propriedades ignífugas: Estes cabos são tratados com materiais ignífugos, reduzindo a propagação das chamas e limitando a geração de fumaça.
Design corrugado: A estrutura corrugada pode aumentar a flexibilidade e a durabilidade, tornando o cabo mais fácil de instalar em espaços apertados, proporcionando uma protecção adicional contra danos físicos.
Condutores de cobre: O cobre é conhecido pela sua elevada condutividade, tornando estes cabos adequados para várias aplicações que exigem uma transmissão de energia eficiente.
Resistência à temperatura: Podem suportar altas temperaturas sem degradarem-se, garantindo segurança e fiabilidade.
Comércio e Indústria: Utilizado em edifícios, fábricas e fábricas de processamento onde a segurança contra incêndio é crucial.
Transportes: Ideal para ferrovias e outros sistemas de transporte para garantir a segurança dos passageiros.
Distribuição de energia: Adequado para aplicações em que a segurança contra incêndio e a transmissão eficiente da energia são ambas críticas.
Ponto | BS 6387 | GB/12666.6 | Cálculos de qualidade |
Queimadura |
(Nível A) 650土40°C 180min (Nível B) 750土40°C 180min (Nível C) 950土40°C 180min (Nível S) 950士40°C 20min |
(tipo A) 950°C ~ 1000°C 90min (tipo B) 750°C ~ 850°C 90min |
750°C,3h |
Pulverizar
|
(nível W) 650土40°C Queimar primeiro 15 minutos E depois queima e polvilha 15min |
/ |
/ |
Acidente mecânico |
(Nível X) 650士40°C 15min (Lenel Y) 750土40°C 15min (Lenel Z) 30 vezes em 15 minutos |
/ |
/ |
Número de núcleos e Secção transversal (mm2) |
Estrutura do condutor (número de fios) Diâmetro do fio (mm) |
Condutor Diâmetro (mm) |
Isolamento mineral espessura (mm) |
Cloreto de potássio Minerais resistente ao fogo camada espessura (mm) |
Fogo Retardante Encosto espessura (mm) |
Cabos Referência Exterior Diâmetro (mm) |
Cabos Referência Exterior Diâmetro (mm) |
CC máximo resistência de condutor (Ω/km) |
Corte do cabo corrente A no ar em ambiente temperatura 40°C |
||||
Núcleo principal Núcleo da linha principal |
Núcleo central Núcleo da linha central |
Núcleo principal Núcleo da linha principal |
Núcleo central Núcleo da linha central |
Núcleo principal Núcleo da linha principal |
Núcleo central Núcleo da linha central |
20°C |
90°C |
||||||
Um por um.5 | Um.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 12.8 | 205.8 | 12.1 | 15.40 | 25 |
Um por dois.5 | Um.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.3 | 226.2 | 7.41 | 9.48 | 31 |
1 × 4 | - Uma e meia.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 253.2 | 4.61 | 5.90 | 41 |
1 × 6 | - Uma e meia.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 14.3 | 285.9 | 3.08 | 3.90 | 52 |
1 × 10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 15.7 | 359.6 | 1.83 | 2.33 | 71 |
1 × 16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 444.4 | 1.15 | 1.47 | 92 |
1 × 25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 18.4 | 575.5 | 0.727 | 0.924 | 120 |
1 × 35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 19.7 | 702.5 | 0.524 | 0.670 | 150 |
1 × 50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 21.0 | 876.9 | 0.387 | 0.490 | 180 |
1 × 70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.7 | 23.0 | 1120.3 | 0.268 | 0.340 | 230 |
1 × 95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 25.9 | 1498.1 | 0.193 | 0.250 | 285 |
1 × 120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 27.9 | 1798.3 | 0.153 | 0.200 | 335 |
1 × 150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.9 | 2150.0 | 0.124 | 0.160 | 385 |
1×185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.2 | 2567.0 | 0.0991 | 0.130 | 450 |
1 × 240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 3169.4 | 0.0754 | 0.0963 | 535 |
1 × 300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 38.6 | 3962.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
1 × 400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5058.5 | 0.0470 | 0.0578 | 720 |
1 × 500 | 60/3.26 | / | 26.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 46.1 | 6152.0 | 0.0366 | 0.0462 | 835 |
1 × 630 | 60/3.63 | / | 29.80 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.6 | 18.2 | 7726.7 | 0.0283 | 0.0367 | 960 |
Dois por um.5 | Um.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 367.4 | 12.10 | 15.40 | 26 |
Dois por dois.5 | Um.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.9 | 408.2 | 7.41 | 9.48 | 33 |
2×4 | - Uma e meia.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 20.9 | 462.0 | 4.61 | 5.90 | 43 |
2×6 | - Uma e meia.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 527.0 | 3.08 | 3.90 | 55 | |
2 × 10 | 7/1.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 23.5 | 672.5 | 1.83 | 2.33 | 76 |
2×16 | 7/1.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 26.6 | 937.0 | 1.15 | 1.47 | 97 |
2×25 | 7/2.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.8 | 1221.8 | 0.727 | 0.924 | 130 |
2×35 | 7/2.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.4 | 1494.9 | 0.524 | 0.670 | 160 |
2×50 | 19/1.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 35.0 | 1863.8 | 0.387 | 0.490 | 195 |
2×70 | 19/2.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 2538.4 | 0.268 | 0.340 | 245 |
2×95 | 19/2.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 43.8 | 3148.7 | 0.193 | 0.250 | 305 |
2×120 | 19/2.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 47.6 | 3785.5 | 0.153 | 0.200 | 355 |
2×150 | 37/2.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.7 | 52.7 | 4736.5 | 0.124 | 0.160 | 405 |
2×185 | 37/2.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.8 | 57.4 | 5640.5 | 0.0991 | 0.1300 | 465 |
2×240 | 48/2.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 62.8 | 6928.8 | 0.0754 | 0.0963 | 545 |
2×300 | 60/2.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.2 | 67.9 | 8304.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
2×400 | 60/2.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.4 | 75.9 | 10600.8 | 0.0470 | 0.0578 | 695 |
Métodos de embalagem múltiplos, adequados a diferentes condições de transporte.
A:Diâmetro do tambor/metro | D:Largura total/metro | A:Diâmetro do tambor/metro | Volume de tambor/m3 | Peso do tambor/kg | B:Largura interna/metro | C:Core de tambor/mm |
1 | 0.87 | 1 | 0.870 | 28 | 0.73 | 450 |
1.2 | 0.87 | 1.2 | 1.253 | 35 | 0.73 | 550 |
1.4 | 0.87 | 1.4 | 1.705 | 50 | 0.73 | 700 |
1.6 | 1.03 | 1.6 | 2.637 | 70 | 0.89 | 800 |
1.8 | 1.13 | 1.8 | 3.661 | 78 | 0.99 | 950 |
2 | 1.23 | 2 | 4.920 | 100 | 1.09 | 950 |
2.2 | 1.28 | 2.2 | 6.195 | 125 | 1.09 | 1100 |
2.4 | 1.65 | 2.4 | 9.504 | 180 | 1.09 | 1250 |
2.6 | 1.65 | 2.6 | 11.154 | 230 | 1.49 | 1400 |
2.8 | 1.65 | 2.8 | 12.936 | 305 | 1.49 | 1450 |
3 | 1.65 | 3 | 14.850 | 332 | 1.49 | 1550 |
Certificações
Os nossos produtos obtiveram TUV Rheinland, IEC, CE, ISO, CE e muitas outras certificações internacionais.
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos uma fábrica.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente 5-15 dias, de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagar o custo de frete.
Q: Quais são os seus termos de pagamento?
R: Normalmente 30% T/T depósito, saldo antes do envio.
P: Podemos visitar a fábrica?
A: Nós lhe damos as boas vindas para visitar a fábrica a qualquer momento.
Ao fazer perguntas sobre cabos ou fios, forneça as seguintes especificações ou parâmetros para o cabo (exemplo):
1, Tipo de cabo: CU / XLPE / SWA / PVC (médio condutor de cobre, isolamento xlpe, blindagem de arame de aço, revestimento de PVC)
2, Voltagem nominal: 0,6/1 KV
3, Secção transversal: 3×120 mm2 (em média, o cabo contém três condutores, cada um com uma área de secção transversal de 120 mm2)
4, comprimento1000 metros
5, Porto e código postal: Porto de Yantian, Shenzhen, China, 518000
6, condições de comércioFOB Shenzhen