Cabos de construção de cobre para casas e edifícios 300 / 500V CU / PVC / PVC IEC Standard
Dimensionamento e dados elétricos:
Número de núcleos | Secção transversal nominal (mm2) | Diâmetro global | Resistência DC máxima a 20°C (Ω/km) | Resistência mínima de isolamento a 70°C (MΩxkm) |
Corrente nominal máxima Air25°C (A) | Peso de referência (kg/km) | |
Min. (mm) | Max. (mm) | ||||||
2 | 0.75 | 5.7 | 7.2 | 26 | 0.011 | 15 | 62.6 |
1 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 18 | 69.3 | |
1.5 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.01 | 23 | 90.3 | |
2.5 | 8.4 | 10.4 | 7.98 | 0.009 | 32 | 134.7 | |
3 | 0.75 | 6 | 7.6 | 26 | 0.011 | 13 | 76.2 |
1 | 6.3 | 8 | 19.5 | 0.01 | 15 | 85.4 | |
1.5 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.01 | 19 | 117 | |
2.5 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | 26 | 173.5 | |
4 | 0.75 | 6.6 | 8.3 | 26 | 0.011 | 10 | 92.8 |
1 | 7.1 | 9 | 19.5 | 0.01 | 12 | 108.4 | |
1.5 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.01 | 16 | 148.5 | |
2.5 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 214.1 | |
5 | 0.75 | 7.4 | 9.3 | 26 | 0.011 | 10 | 114.5 |
1 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.01 | 12 | 128.9 | |
1.5 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.01 | 16 | 182.4 | |
2.5 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 21 | 263.2 |
Certificados:
Pacote regular ((100 metros/rolo):
Dados do tambor:
Dicas:
Ao enviar uma consulta sobre cabos ou fios de construção,consulte as especificações ou parâmetros dos cabos indicados a seguir:
Nome do caboPor exemplo:Fios e cabos de construção de cobre para casas e edifícios 300 / 500V CU / PVC / PVC padrão IEC.
Voltagem:300 / 500 V
Secção transversal:por exemplo: 4×2.5mm2 (Isso significa que há quatro condutores dentro deste cabo e o tamanho de cada condutor é de 2,5 milímetros quadrados.)
Duração:Por exemplo: 1000 metros
Porto e código postal:Por exemplo: porto de Yantian,Shenzhen,China. 518000
Isso poupará muito tempo e também nos ajudará a preparar uma cotação precisa muito rapidamente.Obrigado!