Características:
Categoria de desempenho | Classe 6 |
Capa | PVC |
Configuração do cabo | FTP |
Condutor | Cobre sólido nu |
Isolamento | Polietileno de alta densidade (PEID) |
Construções de cabos:
Torção | 2 núcleos por par |
Número de pares | 4 pares |
Condutor | cobre |
Isolamento | Polietileno de alta densidade (PEID) |
Separador | Enchimento cruzado |
Ecrã | De alumínio |
Cordão de ruptura | Cobre enlatado |
Capa | PVC |
Dimensões:
Comprimento do cabo | 1000 pés / 305 mEter |
Peso do cabo | 15 a 16 kg |
Diâmetro sobre o casaco | 7.4 mm |
Espessura do casaco | 0.55 mm |
Diâmetro do condutor (AWG) | 23 |
Diâmetro do condutor | 0.575 mm |
Diâmetro do isolamento | 1.1 mm |
Utilização:
Temperatura de funcionamento | 0 a 60 °C |
Temperatura de instalação | - 20 a 60 °C |
Temperatura de armazenamento | - 20 a 80 °C |
Radius de dobra | 4 x Diâmetro do cabo |
Características elétricas:
Resistência DC, máxima a 20 ̊C | 9.38 ohms/100 m |
Desequilíbrio da resistência de corrente contínua, máximo | 5% |
Capacidade mútua | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Impedância característica | 100 ± 15 ohms (Frequência: 1-200 MHz) |
Retardo de propagação a 100 MHz (ns/100m) | < 536 |
Retardo de inclinação | ≤ 45 ns |
Velocidade nominal de propagação (VPN) | 69% |
Frequência de funcionamento, máxima | 250 MHz |
Classificação de tensão de segurança | 80 V |
Características elétricas ((a 20°C):
Frequência
|
Atenuação (máximo) | PS Próximo (min) | Próximo (Min) |
PS ELFEXT (min) | ELFEXT (min) | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
MHz | dB | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB | dB | dB |
4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Contacte-nos:
Whatsapp: +852 5775 7396
Email:Angus@cttcable.com